
Girls Standings
PLEASE UNDERSTAND: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seeding placement. MCC tiebreaker rules always take precedent over the standings shown here. Tournament brackets will reflect final post-season placement.
Conference
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 7-0 | 6-0 | 5-0 | W13 | 855 | 501 | 354 |
| 2 | Southridge | 10 | 3 | 0.769 | 3 | 5-1 | 5-2 | 4-1 | W1 | 750 | 480 | 270 |
| 3 | Richland | 10 | 4 | 0.714 | 3.5 | 6-2 | 4-2 | 4-1 | W3 | 736 | 608 | 128 |
| 4 | Hermiston | 9 | 5 | 0.643 | 4.5 | 3-3 | 6-2 | 4-1 | W2 | 846 | 678 | 168 |
| 5 | Kennewick | 7 | 6 | 0.538 | 6 | 3-3 | 4-3 | 2-3 | L1 | 705 | 655 | 50 |
| 5 | Kamiakin | 7 | 6 | 0.538 | 6 | 3-3 | 4-3 | 2-3 | W1 | 745 | 617 | 128 |
| 7 | Walla Walla | 6 | 7 | 0.462 | 7 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | L1 | 580 | 572 | 8 |
| 8 | Pasco | 2 | 11 | 0.154 | 11 | 2-5 | 0-6 | 0-5 | L5 | 467 | 770 | -303 |
| 8 | Hanford | 2 | 11 | 0.154 | 11 | 1-5 | 1-6 | 1-4 | L3 | 406 | 758 | -352 |
| 10 | Sageview | 0 | 13 | 0.000 | 13 | 0-7 | 0-6 | 0-5 | L13 | 77 | 528 | -451 |
Overall
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 10-0 | 7-0 | 5-0 | W17 | 1128 | 672 | 456 |
| 2 | Southridge | 13 | 3 | 0.813 | 3.5 | 6-1 | 7-2 | 4-1 | W1 | 954 | 596 | 358 |
| 3 | Richland | 12 | 5 | 0.706 | 5 | 7-3 | 5-2 | 4-1 | W3 | 909 | 701 | 208 |
| 4 | Hermiston | 11 | 5 | 0.688 | 5.5 | 4-3 | 7-2 | 4-1 | W2 | 973 | 798 | 175 |
| 5 | Kamiakin | 9 | 7 | 0.563 | 7.5 | 3-4 | 6-3 | 2-3 | W1 | 901 | 809 | 92 |
| 6 | Kennewick | 8 | 8 | 0.500 | 8.5 | 4-4 | 4-4 | 2-3 | L1 | 851 | 828 | 23 |
| 7 | Walla Walla | 7 | 9 | 0.438 | 9.5 | 4-4 | 3-5 | 3-2 | L1 | 703 | 725 | -22 |
| 8 | Pasco | 3 | 13 | 0.188 | 13.5 | 3-5 | 0-8 | 0-5 | L5 | 616 | 936 | -320 |
| 8 | Hanford | 3 | 13 | 0.188 | 13.5 | 1-6 | 2-7 | 1-4 | L3 | 518 | 897 | -379 |
| 10 | Sageview | 0 | 14 | 0.000 | 15.5 | 0-8 | 0-6 | 0-5 | L14 | 79 | 600 | -521 |









