
Boys Standings
PLEASE UNDERSTAND: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seeding placement. MCC tiebreaker rules always take precedent over the standings shown here. Tournament brackets will reflect final post-season placement.
Conference
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richland | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 8-0 | 6-0 | 5-0 | W14 | 1361 | 758 | 603 |
| 2 | Chiawana | 11 | 2 | 0.846 | 2.5 | 6-1 | 5-1 | 4-1 | W1 | 961 | 738 | 223 |
| 3 | Kamiakin | 9 | 4 | 0.692 | 4.5 | 5-1 | 4-3 | 4-1 | W3 | 873 | 718 | 155 |
| 4 | Kennewick | 8 | 5 | 0.615 | 5.5 | 3-3 | 5-2 | 3-2 | L1 | 844 | 811 | 33 |
| 5 | Walla Walla | 6 | 7 | 0.462 | 7.5 | 4-3 | 2-4 | 4-1 | W3 | 785 | 857 | -72 |
| 6 | Sageview | 5 | 8 | 0.385 | 8.5 | 3-4 | 2-4 | 2-3 | L2 | 856 | 962 | -106 |
| 6 | Southridge | 5 | 8 | 0.385 | 8.5 | 2-4 | 3-4 | 1-4 | W1 | 765 | 884 | -119 |
| 8 | Hermiston | 4 | 10 | 0.286 | 10 | 3-3 | 1-7 | 2-3 | L1 | 813 | 1019 | -206 |
| 9 | Pasco | 2 | 11 | 0.154 | 11.5 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | L5 | 664 | 920 | -256 |
| 9 | Hanford | 2 | 11 | 0.154 | 11.5 | 2-4 | 0-7 | 0-5 | L10 | 723 | 978 | -255 |
Overall
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richland | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 8-0 | 9-0 | 5-0 | W17 | 1580 | 964 | 616 |
| 2 | Chiawana | 14 | 2 | 0.875 | 2.5 | 7-1 | 7-1 | 4-1 | W1 | 1178 | 907 | 271 |
| 3 | Kamiakin | 12 | 4 | 0.750 | 4.5 | 6-1 | 6-3 | 4-1 | W3 | 1076 | 853 | 223 |
| 4 | Kennewick | 10 | 6 | 0.625 | 6.5 | 5-3 | 5-3 | 3-2 | L1 | 1055 | 1013 | 42 |
| 5 | Walla Walla | 8 | 8 | 0.500 | 8.5 | 5-4 | 3-4 | 4-1 | W3 | 941 | 1001 | -60 |
| 5 | Sageview | 8 | 8 | 0.500 | 8.5 | 5-4 | 3-4 | 2-3 | L2 | 1083 | 1128 | -45 |
| 7 | Southridge | 7 | 8 | 0.467 | 9 | 3-4 | 4-4 | 1-4 | W1 | 892 | 987 | -95 |
| 8 | Hermiston | 5 | 11 | 0.313 | 11.5 | 3-4 | 2-7 | 2-3 | L1 | 927 | 1123 | -196 |
| 9 | Hanford | 4 | 12 | 0.250 | 12.5 | 3-5 | 1-7 | 0-5 | L9 | 927 | 1166 | -239 |
| 10 | Pasco | 2 | 14 | 0.125 | 14.5 | 1-8 | 1-6 | 0-5 | L6 | 819 | 1112 | -293 |









